قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1733.33 |
قیمت نقره | 26.683 |
قیمت پلاتین | 1198.72 |
قیمت پالادیوم | 2377.03 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 16:56:45-1399/12/12 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 10950000 | 10984500 |
نيم سکه86 | 6300000 | 6317300 |
ربع سکه86 | 3950000 | 3958600 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 59.63 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 63.27 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.2090 | EURUSD |
1.3962 | GBPUSD |
106.80 | USDJPY |
0.9148 | USDCHF |
0.7833 | AUDUSD |
1.2627 | USDCAD |
0.7300 | NZDUSD |
14.9408 | USDZAR |
7.3376 | USDTRY |
20.5890 | USDMXN |
3.7545 | USDPLN |
8.3775 | USDSEK |
1.3293 | USDSGD |
6.1492 | USDDKK |
8.4625 | USDNOK |
3.2955 | USDILS |
301.26 | USDHUF |
21.6440 | USDCZK |
30.260 | USDTHB |
3.6728 | USDAED |
0.7080 | USDJOD |
0.3026 | USDKWD |
7.7580 | USDHKD |
3.7507 | USDSAR |
73.250 | USDINR |
1,123.00 | USDKRW |
102.000 | USDALL |
524.50 | USDAMD |
1.7700 | USDANG |
90.1500 | USDARS |
1.2762 | USDAUD |
1.9981 | USDBBD |
84.450 | USDBDT |
1.6174 | USDBGN |
0.3770 | USDBHD |
1,940.11 | USDBIF |
1.3293 | USDBND |
6.8300 | USDBOB |
5.6761 | USDBRL |
0.9938 | USDBSD |
10.9649 | USDBWP |
1.9982 | USDBZD |
728.79 | USDCLP |
6.4645 | USDCNY |
3,654.50 | USDCOP |
610.60 | USDCRC |
0.9706 | USDCUP |
177.50 | USDDJF |
57.780 | USDDOP |
132.570 | USDDZD |
15.6300 | USDEGP |
40.0351 | USDETB |
0.8270 | USDEUR |
1.9904 | USDFJD |
0.7161 | USDGBP |
3.3070 | USDGEL |
5.7200 | USDGHS |
50.7000 | USDGMD |
10,087.00 | USDGNF |
7.6800 | USDGTQ |
24.0490 | USDHNL |
6.2659 | USDHRK |
75.750 | USDHTG |
14,300.0 | USDIDR |
1,458.00 | USDIQD |
42,000.00 | USDIRR |
125.640 | USDISK |
149.640 | USDJMD |
109.700 | USDKES |
4,082.00 | USDKHR |
408.760 | USDKMF |
419.770 | USDKZT |
9,345.00 | USDLAK |
1,505.50 | USDLBP |
195.000 | USDLKR |
14.9425 | USDLSL |
4.4295 | USDLYD |
8.9106 | USDMAD |
17.4480 | USDMDL |
3,742.70 | USDMGA |
51.100 | USDMKD |
1,400.000 | USDMMK |
7.9910 | USDMOP |
35.810 | USDMRO |
39.800 | USDMUR |
15.4200 | USDMVR |
772.410 | USDMWK |
4.0500 | USDMYR |
14.9370 | USDNAD |
380.550 | USDNGN |
34.8000 | USDNIO |
117.370 | USDNPR |
1.3695 | USDNZD |
0.3849 | USDOMR |
0.9792 | USDPAB |
3.6658 | USDPEN |
3.4072 | USDPGK |
48.490 | USDPHP |
157.650 | USDPKR |
6,634.76 | USDPYG |
3.6400 | USDQAR |
4.0293 | USDRON |
97.280 | USDRSD |
73.6832 | USDRUB |
991.752 | USDRWF |
20.9100 | USDSCR |
375.0002 | USDSDG |
575.00 | USDSOS |
20.2480 | USDSTD |
8.7498 | USDSVC |
1,256.000 | USDSYP |
14.9370 | USDSZL |
2.7126 | USDTND |
6.7438 | USDTTD |
27.835 | USDTWD |
2,314.00 | USDTZS |
27.8900 | USDUAH |
3,656.00 | USDUGX |
43.1500 | USDUYU |
10,495.03 | USDUZS |
1,858,594.8050 | USDVEF |
23,025.0 | USDVND |
105.380 | USDVUV |
536.960 | USDXAF |
2.7000 | USDXCD |
542.250 | USDXOF |
98.530 | USDXPF |
247.050 | USDYER |
21.85 | USDZMK |
2.6137 | USDBYN |
74.00 | USDMZN |
1.6930 | USDAZN |
6.4676 | USDCNH |
84.8113 | USDKGS |
11.2900 | USDTJS |
624.595 | USDAOA |
3.4900 | USDTMT |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
48641.58 | BTCUSD |
1510.44 | ETHUSD |
182.86 | LTCUSD |
221.43 | XMRUSD |
123.33 | ZECUSD |
1.2842 | EDOUSD |
0.193 | ETPUSD |
38.22 | NEOUSD |
4.717 | OMGUSD |
0.1528 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
48.62 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18400 |
قيمت ین ژاپن | 240 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 910 |
قيمت دلار سنگاپور | 18960 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66840 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65470 |
قيمت دینار کویت | 83280 |
قيمت ریال قطر | 6920 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار ایران به تومان | |
1,225,767,816 | BTC |
38,063,088 | ETH |
4,608,072 | LTC |
5,580,036 | XMR |
3,107,916 | ZEC |
32,362 | EDO |
4,864 | ETP |
963,144 | NEO |
118,868 | OMG |
3,851 | SAN |
5,872 | IOT |
2,675,988 | DSH |
1,225,224 | MBT |