قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1845.73 |
قیمت نقره | 25.322 |
قیمت پلاتین | 1079.44 |
قیمت پالادیوم | 2331.89 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 17:30:21-1399/11/08 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 10650000 | 10667200 |
نيم سکه86 | 5900000 | 5908600 |
ربع سکه86 | 3900000 | 3904200 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 8125 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2030 |
قیمت هر تن سرب | 2050 |
قیمت هر تن نیکل | 17520 |
قیمت هر تن قلع | 21350 |
قیمت هر تن روی | 2785 |
قیمت هر تن کبالت | 34000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 193375 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 48314 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 48790 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 416976 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 508130 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 66283 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 809200 |
قیمت آنلاین نفت در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 52.77 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 55.81 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.2094 | EURUSD |
1.3702 | GBPUSD |
104.10 | USDJPY |
0.8892 | USDCHF |
0.7686 | AUDUSD |
1.2776 | USDCAD |
0.7182 | NZDUSD |
15.1943 | USDZAR |
7.3768 | USDTRY |
20.1740 | USDMXN |
3.7588 | USDPLN |
8.3526 | USDSEK |
1.3286 | USDSGD |
6.1492 | USDDKK |
8.6269 | USDNOK |
3.2636 | USDILS |
297.43 | USDHUF |
21.5390 | USDCZK |
29.980 | USDTHB |
3.6728 | USDAED |
0.7080 | USDJOD |
0.3025 | USDKWD |
7.7516 | USDHKD |
3.7517 | USDSAR |
73.014 | USDINR |
1,107.07 | USDKRW |
101.610 | USDALL |
517.00 | USDAMD |
1.7700 | USDANG |
87.0800 | USDARS |
1.3007 | USDAUD |
1.9981 | USDBBD |
84.790 | USDBDT |
1.6168 | USDBGN |
0.3770 | USDBHD |
1,934.61 | USDBIF |
1.3286 | USDBND |
6.8700 | USDBOB |
5.4094 | USDBRL |
0.9938 | USDBSD |
11.0254 | USDBWP |
1.9982 | USDBZD |
738.35 | USDCLP |
6.4821 | USDCNY |
3,627.70 | USDCOP |
610.80 | USDCRC |
0.9706 | USDCUP |
177.50 | USDDJF |
57.900 | USDDOP |
132.500 | USDDZD |
15.6600 | USDEGP |
39.4123 | USDETB |
0.8268 | USDEUR |
2.0222 | USDFJD |
0.7297 | USDGBP |
3.2900 | USDGEL |
5.7700 | USDGHS |
51.0000 | USDGMD |
10,055.00 | USDGNF |
7.7850 | USDGTQ |
24.0300 | USDHNL |
6.2477 | USDHRK |
73.000 | USDHTG |
14,035.0 | USDIDR |
1,460.00 | USDIQD |
42,000.00 | USDIRR |
129.700 | USDISK |
144.000 | USDJMD |
110.070 | USDKES |
4,040.00 | USDKHR |
404.400 | USDKMF |
422.120 | USDKZT |
9,285.00 | USDLAK |
1,505.50 | USDLBP |
192.250 | USDLKR |
15.1913 | USDLSL |
4.4450 | USDLYD |
8.9692 | USDMAD |
17.2000 | USDMDL |
3,780.00 | USDMGA |
50.900 | USDMKD |
1,327.000 | USDMMK |
7.9840 | USDMOP |
36.050 | USDMRO |
39.450 | USDMUR |
15.4200 | USDMVR |
760.000 | USDMWK |
4.0440 | USDMYR |
15.1960 | USDNAD |
380.680 | USDNGN |
34.8000 | USDNIO |
116.670 | USDNPR |
1.3918 | USDNZD |
0.3847 | USDOMR |
0.9792 | USDPAB |
3.6497 | USDPEN |
3.4783 | USDPGK |
48.100 | USDPHP |
160.100 | USDPKR |
6,957.72 | USDPYG |
3.6400 | USDQAR |
4.0306 | USDRON |
97.140 | USDRSD |
75.5899 | USDRUB |
989.399 | USDRWF |
20.9100 | USDSCR |
54.9500 | USDSDG |
575.00 | USDSOS |
20.2479 | USDSTD |
8.7495 | USDSVC |
1,256.000 | USDSYP |
15.1960 | USDSZL |
2.7000 | USDTND |
6.7822 | USDTTD |
27.961 | USDTWD |
2,314.00 | USDTZS |
28.1400 | USDUAH |
3,670.00 | USDUGX |
41.9400 | USDUYU |
10,423.00 | USDUZS |
1,782,223.5300 | USDVEF |
23,069.0 | USDVND |
106.500 | USDVUV |
536.870 | USDXAF |
2.7000 | USDXCD |
536.000 | USDXOF |
98.540 | USDXPF |
246.700 | USDYER |
21.37 | USDZMK |
2.5911 | USDBYN |
74.30 | USDMZN |
1.6930 | USDAZN |
6.4920 | USDCNH |
84.8000 | USDKGS |
11.2900 | USDTJS |
647.000 | USDAOA |
3.4900 | USDTMT |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
29695.44 | BTCUSD |
1220.92 | ETHUSD |
121.2 | LTCUSD |
128.07 | XMRUSD |
76.48 | ZECUSD |
0.3769 | EDOUSD |
0.0825 | ETPUSD |
20.34 | NEOUSD |
3.052 | OMGUSD |
0.0573 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
29.7 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 17090 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 23800 |
قيمت روپیه هندوستان | 330 |
قيمت روپیه پاکستان | 150 |
قيمت بات تایلند | 790 |
قيمت دلار تایوان | 850 |
قيمت دلار سنگاپور | 17910 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3070 |
قيمت پزو فیلیپین | 490 |
قيمت روبل روسیه | 310 |
قيمت منات آذربایجان | 14060 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7230 |
قيمت لیر سوریه | 23800 |
قيمت دینار بحرین | 63130 |
قيمت دیتار اردن | 33620 |
قيمت ریال عمان | 61870 |
قيمت دینار کویت | 78680 |
قيمت ریال قطر | 6540 |
قيمت ریال عربستان | 6340 |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار ایران به تومان | |
706,751,472 | BTC |
29,057,896 | ETH |
2,884,560 | LTC |
3,048,066 | XMR |
1,820,224 | ZEC |
8,970 | EDO |
1,964 | ETP |
484,092 | NEO |
72,638 | OMG |
1,364 | SAN |
5,545 | IOT |
2,527,322 | DSH |
706,860 | MBT |